
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAI - 512 | 5144 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAI - 511 | 4063 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAI - 510 | 9107 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAI - 509 | 6183 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAI - 508 | 3729 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAI - 507 | 2407 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAI - 506 | 1752 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAI - 505 | 3486 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAI - 504 | 6519 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAI - 503 | 4863 |
